| Hakenliftfahrzeug- Technische Eigenschaften (HL 8) | |
|---|---|
| Hubkraft | 8000 kg |
| Hubgrad | 45-50 Grad |
| Öltank | 120 lt |
| Containergewicht | 2500-3200 kg |
| Hakenlänge | 950 mm |
| Steuerungssystem | mechanisch |
| Hydraulikpumpe | 65 lt/min |
| Hakengewicht | 1.150 kg |
| Containerlänge | 3800-5000 mm |
| Hakenliftfahrzeug - Technische Eigenschaften (HL 26) | |
|---|---|
| Hubgrad | 45-50 Grad |
| Öltank | 140 lt |
| Arbeitszeit | 140 sek |
| Containergewicht | 2.900-3.200 kg |
| Hydraulikpumpe | 65 lt/min |
| Hakengewicht | 1.350 kg |
| Hubkraft | 26.000 kg |
| Hakenliftfahrzeug- Technische Eigenschaften (HL 34) | |
|---|---|
| Conteiner Länge | 6.000-7.300 mm |
| Hubkraft | 34.000 kg |
| Hubgrad | 45-50 Grad |
| Öltank | 160 lt |
| Containergewicht | 3.200-4.000 kg |
| Hakenhöhe | 1.600 mm |
| Steuerungssystem | mechanisch |
| Hydraulikpumpe | 85 lt |
| Hakengewicht | 1.350 kg |





