| Minikipper HMD 2.5- Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Aufbauvolumen | 2,5-3 m3 |
| Containergewicht | 580-620 kg |
| Nutzlast | 1.000-1.500 kg |
| Betriebsdruck | 140 bar |
| Hydraulikstütze | 2 Stück |
| Hebewinkel | 45 Grad |
| Hebezeit | 38 sek |
| Minikipper HMD 3.5- Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Abfallkapazität | 3-4 m3 |
| Containergewicht | 660-700 kg |
| Nutzlast | 1.750- 1.950 kg |
| Betriebsdruck | 140 bar |
| Hydraulikstütze | 2 Stück |
| Hebewinkel | 45 Grad |
| Hebezeit | 38 sek |














