| EcoTwin- Hydraulische Eigenschaften | |
|---|---|
| Getriebeaufbau | Automatisch- Manuell |
| Zylinderanzahl | 9+2 (mit Plastikcontainer) |
| Zylinderanzahl | 8+1 (mit Plastikcontainer Hebesystem) |
| Verdichtungsverhältnis | 4:1 / 6:1 (Hausmüll) |
| Hydraulikpumpe | 35-45 lt/m |
| Betriebsdruck | 190 bar / 170 bar |
| Arbeitszeit | 25-30 sek / 20-28 sek |
| EcoTwin- Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 3:1 / 4:1 (Verpackungsabfall) |
| Hydraulikpumpe (Hausmüll) | 55-65 lt/m |
| Karosserievolumen | 11-18m3 / 6-9m3 |
| Heckbehältervolumen | 1-1,5 m3 / 0,8-1 m3 |
| Boden | 4mm (S355J2) |
| Seitenwand | 4mm (S355J2) |
| Dach | 4mm (S355J2) |
| Ersatzgestell | 6mm (S355J2) U Profil |
| Abfallsammelfahrzeug- Hydraulische Eigenschaften | |
|---|---|
| Lasthöhe | 1100 - 1400 mm |










